热键设置窗口
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 热键设置窗口 [2019/09/11 20:02] – sue | 热键设置窗口 [2024/06/12 15:57] (current) – sue | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======PPro8热键设置窗口====== | ======PPro8热键设置窗口====== | ||
| - | 用热键设置窗口可以在键盘上给单个订单,一篮子订单或者条件订单设置热键 | + | 用热键设置窗口可以在键盘上给单个订单,一篮子订单或者条件订单设置热键。 |
| =====开启热键设置窗口===== | =====开启热键设置窗口===== | ||
| 1. 在PPro8的工具菜单,点击 **热键设置**工具按钮。 | 1. 在PPro8的工具菜单,点击 **热键设置**工具按钮。 | ||
| - | {{ :ks_001_haya.png?nolink |}} | + | {{ :ks_001.png?nolink |}} |
| 2. **热键设置**窗口将出现。 | 2. **热键设置**窗口将出现。 | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| 热键设置窗口包含四个标签:Markets市场,Cancel撤单,Defaults默认,Other Key Options其他热键选择。 | 热键设置窗口包含四个标签:Markets市场,Cancel撤单,Defaults默认,Other Key Options其他热键选择。 | ||
| - | + | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Region区域: | + | |
| - | * Market市场: | + | |
| - | * Gateway通道: | + | |
| - | * Show All Preset显示所有默认设置: | + | |
| - | * Order Setup Dialog: | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Single order单个订单: | + | |
| - | * Order list一篮子订单: | + | |
| - | * Script order条件订单: | + | |
| - | * Order Name订单名称: | + | |
| - | * Show Order Edit Box显示编辑栏: | + | |
| - | * Order configuration box订单特性编辑栏: | + | |
| - | * Side方向: 点击**Buy**或**Sell-> | + | * **Order configuration box订单特性编辑栏: |
| - | * Destination目的地: | + | |
| - | * Order Type订单类型: | + | |
| - | * Reference Side参考价格: | + | |
| - | * Price Adjust价格调整: | + | |
| - | * TIF有效时间:点击来设置订单的有效时间,比如Day, | + | |
| - | * Reserve: | + | * 在限价单上设置价格调整允许交易者调整限价,以帮助确保执行。在买或者卖侧,正的价格调整提高了订单的限价,而负的价格调整降低了订单的限价 |
| - | * Display | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| * 想要保存新的键盘设置,点击**OK**。 | * 想要保存新的键盘设置,点击**OK**。 | ||
| =====设置点击交易功能===== | =====设置点击交易功能===== | ||
| Line 78: | Line 81: | ||
| 8. 订单就发出了。 | 8. 订单就发出了。 | ||
| + | |||
| + | =====Pegged/ | ||
| + | |||
| + | 为了尝试中位价成交,交易员需要为挂钩订单输入全部限价。也就是卖出的**买入价**,反之亦然:买入的**卖出价**。 | ||
| + | |||
| + | 如果股票价格水平保持不变,订单将保持发布,并寻找中位价流动性,在半波点成交。 | ||
| + | |||
| + | 然而,如果价格水平之后打破了您的订单的限价,那么订单可能会在全价成交。 | ||
| =====Stop/ | =====Stop/ | ||
| Line 85: | Line 96: | ||
| 条件订单是止损订单。这些订单是指当预先指定的条件达到后自动被激活和发送的订单。 | 条件订单是止损订单。这些订单是指当预先指定的条件达到后自动被激活和发送的订单。 | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ====设置一个条件订单==== | ====设置一个条件订单==== | ||
| Line 117: | Line 128: | ||
| 2. 止损价格框就在报价下方出现了。输入您想要的止损(触发)价格。 | 2. 止损价格框就在报价下方出现了。输入您想要的止损(触发)价格。 | ||
| + | |||
| + | **注意:**如果您使用百分比或者Tick价格变动单位作为触发类型(而不是数值),您输入的值将分别代表了百分比或者Tick价格变动单位的数量。 | ||
| 3. 输入键盘热键中,当价格达到止损价时的订单类型(买或卖)。 | 3. 输入键盘热键中,当价格达到止损价时的订单类型(买或卖)。 | ||
| Line 165: | Line 178: | ||
| | | ||
| + | |||
| + | **注意: | ||
| 这是9种可选择的托架订单类型(订单组合),如下: | 这是9种可选择的托架订单类型(订单组合),如下: | ||
| Line 192: | Line 207: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| =====设置一个托架订单===== | =====设置一个托架订单===== | ||
| Line 220: | Line 236: | ||
| 7. 就设置好了Bracket Order。 | 7. 就设置好了Bracket Order。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| =====发送一个托架订单===== | =====发送一个托架订单===== | ||
| Line 255: | Line 268: | ||
| 15. 当较高或较低的限价达到时,订单完成,同时,相反方向的订单则会被自动取消。 | 15. 当较高或较低的限价达到时,订单完成,同时,相反方向的订单则会被自动取消。 | ||
| - | |||
| **Bracket Order的行为** | **Bracket Order的行为** | ||
| Line 268: | Line 280: | ||
| * 如果托架订单语句成功运行,则订单将会自动取消。 | * 如果托架订单语句成功运行,则订单将会自动取消。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| =====CANCEL标签===== | =====CANCEL标签===== | ||
| Line 281: | Line 290: | ||
| *要修改设置,只需要将鼠标按住指定的订单单元格,然后在键盘上按下新的热键组合。 | *要修改设置,只需要将鼠标按住指定的订单单元格,然后在键盘上按下新的热键组合。 | ||
| + | *您现在可以设置键盘快捷键来撤销所有地区/ | ||
| + | *使用“-”键删除自定义撤销键 | ||
| - | **新增:** 您现在可以设置键盘快捷键来撤销所有地区/ | + | |
| + | ===Cancel Guide热键指南=== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Cancel Oldest Offer(s)撤销最早的卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Cancel Oldest Scripts(s)撤销最早的程序订单: | ||
| + | * Cancel Oldest Sell(s)撤销最早的卖单: | ||
| + | * Cancel Newest Order(s)撤销最新的订单: 撤销在那个代码最新的订单=分配的热键 “Insert”. | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Cancel Newest Script(s)撤销最新的程序订单: | ||
| + | * Cancel Newest Sell(s)撤销最新的卖出: | ||
| + | * Cancel All Order(s)撤销所有的订单: 撤销在那个代码所有的订单=分配的热键 “Ctrl+Alt+Escape”. | ||
| + | * Cancel All Bid(s)撤销所有的买单: | ||
| + | * Cancel All Offer(s)撤销所有的卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Cancel All Script(s)撤销所有的程序订单: | ||
| + | * Cancel All Sell(s)撤销所有的卖单: | ||
| + | * Cancel Closest Order(s)撤销最近的订单: | ||
| + | * Cancel Closest Bid(s)撤销最近的买单: | ||
| + | * Cancel Closest Offer(s)撤销最近的卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Cancel Closest Script(s)撤销最近的程序订单: | ||
| + | * Cancel Closest Sell(s)撤销最近的卖单: | ||
| + | * Cancel Furthest Order(s)撤销最远的订单: | ||
| + | * Cancel Furthest Bid(s)撤销最远的买单: | ||
| + | * Cancel Furthest Offer(s)撤销最远的卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Cancel Furthest Script(s)撤销最远的程序订单: | ||
| + | * Cancel Furthest Sell(s)撤销最远的卖单: | ||
| + | * Mass Cancel Order(s)批量撤销订单 : 撤销所有的订单=分配的热键 “Ctrl+shift+1”. | ||
| + | * Mass Cancel Bid(s)批量撤销买单: | ||
| + | * Mass Cancel Offer(s)批量撤销卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Mass Cancel Script(s)批量撤销程序订单: | ||
| + | * Mass Cancel Sell(s)批量撤销卖单: | ||
| + | * Market Cancel Order(s)市场撤销订单: | ||
| + | * Market Cancel Bid(s)市场撤销买单: | ||
| + | * Market Cancel Offer(s)市场撤销卖出单(包括做空订单): | ||
| + | * Market Cancel Script(s)市场撤销程序订单: | ||
| + | * Market Cancel Sells(s)市场撤销卖单: | ||
| + | |||
| + | =====FlatStop script order 设置平仓止损程序订单===== | ||
| + | **新:** 您现在可以设置一个FlatStop平仓止损订单,这是止损程序和平仓程序的结合。若想使用该功能,请参考以下步骤。 | ||
| + | |||
| + | 1. 在**热键设置**中, | ||
| + | |||
| + | 2. 同样,在**热键设置**中,配置一个可以选择百分比的FlattenPosition Script平仓程序的热键,并启用" | ||
| + | |||
| + | 3. 在__[[报价窗口|报价窗口]]__,您可以按 **F1**,设置一个激活价格, 然后按 **F2**,再点击**Enter**回车。 | ||
| + | |||
| + | 4. PPro8 客户端会发送该订单到服务器。当该价位被激活时,交易员 50% 的仓位会被平掉。 | ||
| =====设置市场取消订单热键===== | =====设置市场取消订单热键===== | ||
| Line 308: | Line 367: | ||
| ====OTHER KEY OPTIONS标签==== | ====OTHER KEY OPTIONS标签==== | ||
| - | 交易员可以设置方向箭头和数码盘按钮对应的价格和股数调整幅度 | + | 交易员可以设置方向箭头和数码盘按钮对应的价格和股数调整幅度。 |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Region区域: | + | |
| - | * Market市场: | + | |
| - | * Modifier: 交易员需要选择在使用箭头按钮和数码盘按钮时一起使用的其他控制键如Alt,Ctrl等 | + | |
| - | * Key Shave setup: 交易员可以设置按钮对应的价格调整额度 | + | |
| =====按最小订单股数调整订单大小===== | =====按最小订单股数调整订单大小===== | ||
| Line 325: | Line 384: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
热键设置窗口.1568246531.txt.gz · Last modified: 2019/09/11 20:02 by sue
